Protected 18-month plan
Standard 18-month contract starting today. Minimum deposit 0.096 ETH. Fixed daily rate 0.3% with a 10% fee on total profit at the end. ETH only.
Protection activeAlways on
Deposit (ETH)
Minimum 0.096 ETH.
Compounding
Net after 18 months (ETH)
0.251520 ETH
Net profit (ETH)
0.155520 ETH
Balance evolution (18 months)
Today18 months
Selected month
Month 1
Opening balance
0.096000 ETH
Closing balance
0.104640 ETH
Monthly performance
0.008640 ETH gross
9.00% over monthly opening balance
Cumulative performance from start
0.008640 ETH gross
9.00% over initial deposit (before fee)
Daily analytical table (18‑month contract)
| Day | Month | Day in month | Opening balance (ETH) | Daily profit (ETH) | Closing balance (ETH) | Reinvest threshold ≥ 0.096 + 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.000288 | No |
| 2 | 1 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.000576 | No |
| 3 | 1 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.000864 | No |
| 4 | 1 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.001152 | No |
| 5 | 1 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.001440 | No |
| 6 | 1 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.001728 | No |
| 7 | 1 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.002016 | No |
| 8 | 1 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.002304 | No |
| 9 | 1 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.002592 | No |
| 10 | 1 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.002880 | No |
| 11 | 1 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.003168 | No |
| 12 | 1 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.003456 | No |
| 13 | 1 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.003744 | No |
| 14 | 1 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.004032 | No |
| 15 | 1 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.004320 | No |
| 16 | 1 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.004608 | No |
| 17 | 1 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.004896 | No |
| 18 | 1 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.005184 | No |
| 19 | 1 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.005472 | No |
| 20 | 1 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.005760 | No |
| 21 | 1 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.006048 | No |
| 22 | 1 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.006336 | No |
| 23 | 1 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.006624 | No |
| 24 | 1 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.006912 | No |
| 25 | 1 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.007200 | No |
| 26 | 1 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.007488 | No |
| 27 | 1 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.007776 | No |
| 28 | 1 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.008064 | No |
| 29 | 1 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.008352 | No |
| 30 | 1 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.008640 | No |
| 31 | 2 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.008928 | No |
| 32 | 2 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.009216 | No |
| 33 | 2 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.009504 | No |
| 34 | 2 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.009792 | No |
| 35 | 2 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.010080 | No |
| 36 | 2 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.010368 | No |
| 37 | 2 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.010656 | No |
| 38 | 2 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.010944 | No |
| 39 | 2 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.011232 | No |
| 40 | 2 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.011520 | No |
| 41 | 2 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.011808 | No |
| 42 | 2 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.012096 | No |
| 43 | 2 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.012384 | No |
| 44 | 2 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.012672 | No |
| 45 | 2 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.012960 | No |
| 46 | 2 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.013248 | No |
| 47 | 2 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.013536 | No |
| 48 | 2 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.013824 | No |
| 49 | 2 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.014112 | No |
| 50 | 2 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.014400 | No |
| 51 | 2 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.014688 | No |
| 52 | 2 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.014976 | No |
| 53 | 2 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.015264 | No |
| 54 | 2 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.015552 | No |
| 55 | 2 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.015840 | No |
| 56 | 2 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.016128 | No |
| 57 | 2 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.016416 | No |
| 58 | 2 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.016704 | No |
| 59 | 2 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.016992 | No |
| 60 | 2 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.017280 | No |
| 61 | 3 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.017568 | No |
| 62 | 3 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.017856 | No |
| 63 | 3 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.018144 | No |
| 64 | 3 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.018432 | No |
| 65 | 3 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.018720 | No |
| 66 | 3 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.019008 | No |
| 67 | 3 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.019296 | No |
| 68 | 3 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.019584 | No |
| 69 | 3 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.019872 | No |
| 70 | 3 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.020160 | No |
| 71 | 3 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.020448 | No |
| 72 | 3 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.020736 | No |
| 73 | 3 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.021024 | No |
| 74 | 3 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.021312 | No |
| 75 | 3 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.021600 | No |
| 76 | 3 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.021888 | No |
| 77 | 3 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.022176 | No |
| 78 | 3 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.022464 | No |
| 79 | 3 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.022752 | No |
| 80 | 3 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.023040 | No |
| 81 | 3 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.023328 | No |
| 82 | 3 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.023616 | No |
| 83 | 3 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.023904 | No |
| 84 | 3 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.024192 | No |
| 85 | 3 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.024480 | No |
| 86 | 3 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.024768 | No |
| 87 | 3 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.025056 | No |
| 88 | 3 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.025344 | No |
| 89 | 3 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.025632 | No |
| 90 | 3 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.025920 | No |
| 91 | 4 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.026208 | No |
| 92 | 4 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.026496 | No |
| 93 | 4 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.026784 | No |
| 94 | 4 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.027072 | No |
| 95 | 4 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.027360 | No |
| 96 | 4 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.027648 | No |
| 97 | 4 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.027936 | No |
| 98 | 4 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.028224 | No |
| 99 | 4 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.028512 | No |
| 100 | 4 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.028800 | No |
| 101 | 4 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.029088 | No |
| 102 | 4 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.029376 | No |
| 103 | 4 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.029664 | No |
| 104 | 4 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.029952 | No |
| 105 | 4 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.030240 | No |
| 106 | 4 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.030528 | No |
| 107 | 4 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.030816 | No |
| 108 | 4 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.031104 | No |
| 109 | 4 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.031392 | No |
| 110 | 4 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.031680 | No |
| 111 | 4 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.031968 | No |
| 112 | 4 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.032256 | No |
| 113 | 4 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.032544 | No |
| 114 | 4 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.032832 | No |
| 115 | 4 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.033120 | No |
| 116 | 4 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.033408 | No |
| 117 | 4 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.033696 | No |
| 118 | 4 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.033984 | No |
| 119 | 4 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.034272 | No |
| 120 | 4 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.034560 | No |
| 121 | 5 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.034848 | No |
| 122 | 5 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.035136 | No |
| 123 | 5 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.035424 | No |
| 124 | 5 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.035712 | No |
| 125 | 5 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.036000 | No |
| 126 | 5 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.036288 | No |
| 127 | 5 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.036576 | No |
| 128 | 5 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.036864 | No |
| 129 | 5 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.037152 | No |
| 130 | 5 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.037440 | No |
| 131 | 5 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.037728 | No |
| 132 | 5 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.038016 | No |
| 133 | 5 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.038304 | No |
| 134 | 5 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.038592 | No |
| 135 | 5 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.038880 | No |
| 136 | 5 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.039168 | No |
| 137 | 5 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.039456 | No |
| 138 | 5 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.039744 | No |
| 139 | 5 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.040032 | No |
| 140 | 5 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.040320 | No |
| 141 | 5 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.040608 | No |
| 142 | 5 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.040896 | No |
| 143 | 5 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.041184 | No |
| 144 | 5 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.041472 | No |
| 145 | 5 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.041760 | No |
| 146 | 5 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.042048 | No |
| 147 | 5 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.042336 | No |
| 148 | 5 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.042624 | No |
| 149 | 5 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.042912 | No |
| 150 | 5 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.043200 | No |
| 151 | 6 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.043488 | No |
| 152 | 6 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.043776 | No |
| 153 | 6 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.044064 | No |
| 154 | 6 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.044352 | No |
| 155 | 6 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.044640 | No |
| 156 | 6 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.044928 | No |
| 157 | 6 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.045216 | No |
| 158 | 6 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.045504 | No |
| 159 | 6 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.045792 | No |
| 160 | 6 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.046080 | No |
| 161 | 6 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.046368 | No |
| 162 | 6 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.046656 | No |
| 163 | 6 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.046944 | No |
| 164 | 6 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.047232 | No |
| 165 | 6 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.047520 | No |
| 166 | 6 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.047808 | No |
| 167 | 6 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.048096 | No |
| 168 | 6 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.048384 | No |
| 169 | 6 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.048672 | No |
| 170 | 6 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.048960 | No |
| 171 | 6 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.049248 | No |
| 172 | 6 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.049536 | No |
| 173 | 6 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.049824 | No |
| 174 | 6 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.050112 | No |
| 175 | 6 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.050400 | No |
| 176 | 6 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.050688 | No |
| 177 | 6 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.050976 | No |
| 178 | 6 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.051264 | No |
| 179 | 6 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.051552 | No |
| 180 | 6 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.051840 | No |
| 181 | 7 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.052128 | No |
| 182 | 7 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.052416 | No |
| 183 | 7 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.052704 | No |
| 184 | 7 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.052992 | No |
| 185 | 7 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.053280 | No |
| 186 | 7 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.053568 | No |
| 187 | 7 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.053856 | No |
| 188 | 7 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.054144 | No |
| 189 | 7 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.054432 | No |
| 190 | 7 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.054720 | No |
| 191 | 7 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.055008 | No |
| 192 | 7 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.055296 | No |
| 193 | 7 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.055584 | No |
| 194 | 7 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.055872 | No |
| 195 | 7 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.056160 | No |
| 196 | 7 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.056448 | No |
| 197 | 7 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.056736 | No |
| 198 | 7 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.057024 | No |
| 199 | 7 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.057312 | No |
| 200 | 7 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.057600 | No |
| 201 | 7 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.057888 | No |
| 202 | 7 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.058176 | No |
| 203 | 7 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.058464 | No |
| 204 | 7 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.058752 | No |
| 205 | 7 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.059040 | No |
| 206 | 7 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.059328 | No |
| 207 | 7 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.059616 | No |
| 208 | 7 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.059904 | No |
| 209 | 7 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.060192 | No |
| 210 | 7 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.060480 | No |
| 211 | 8 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.060768 | No |
| 212 | 8 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.061056 | No |
| 213 | 8 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.061344 | No |
| 214 | 8 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.061632 | No |
| 215 | 8 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.061920 | No |
| 216 | 8 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.062208 | No |
| 217 | 8 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.062496 | No |
| 218 | 8 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.062784 | No |
| 219 | 8 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.063072 | No |
| 220 | 8 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.063360 | No |
| 221 | 8 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.063648 | No |
| 222 | 8 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.063936 | No |
| 223 | 8 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.064224 | No |
| 224 | 8 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.064512 | No |
| 225 | 8 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.064800 | No |
| 226 | 8 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.065088 | No |
| 227 | 8 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.065376 | No |
| 228 | 8 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.065664 | No |
| 229 | 8 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.065952 | No |
| 230 | 8 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.066240 | No |
| 231 | 8 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.066528 | No |
| 232 | 8 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.066816 | No |
| 233 | 8 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.067104 | No |
| 234 | 8 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.067392 | No |
| 235 | 8 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.067680 | No |
| 236 | 8 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.067968 | No |
| 237 | 8 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.068256 | No |
| 238 | 8 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.068544 | No |
| 239 | 8 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.068832 | No |
| 240 | 8 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.069120 | No |
| 241 | 9 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.069408 | No |
| 242 | 9 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.069696 | No |
| 243 | 9 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.069984 | No |
| 244 | 9 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.070272 | No |
| 245 | 9 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.070560 | No |
| 246 | 9 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.070848 | No |
| 247 | 9 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.071136 | No |
| 248 | 9 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.071424 | No |
| 249 | 9 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.071712 | No |
| 250 | 9 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.072000 | No |
| 251 | 9 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.072288 | No |
| 252 | 9 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.072576 | No |
| 253 | 9 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.072864 | No |
| 254 | 9 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.073152 | No |
| 255 | 9 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.073440 | No |
| 256 | 9 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.073728 | No |
| 257 | 9 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.074016 | No |
| 258 | 9 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.074304 | No |
| 259 | 9 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.074592 | No |
| 260 | 9 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.074880 | No |
| 261 | 9 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.075168 | No |
| 262 | 9 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.075456 | No |
| 263 | 9 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.075744 | No |
| 264 | 9 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.076032 | No |
| 265 | 9 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.076320 | No |
| 266 | 9 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.076608 | No |
| 267 | 9 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.076896 | No |
| 268 | 9 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.077184 | No |
| 269 | 9 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.077472 | No |
| 270 | 9 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.077760 | No |
| 271 | 10 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.078048 | No |
| 272 | 10 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.078336 | No |
| 273 | 10 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.078624 | No |
| 274 | 10 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.078912 | No |
| 275 | 10 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.079200 | No |
| 276 | 10 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.079488 | No |
| 277 | 10 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.079776 | No |
| 278 | 10 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.080064 | No |
| 279 | 10 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.080352 | No |
| 280 | 10 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.080640 | No |
| 281 | 10 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.080928 | No |
| 282 | 10 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.081216 | No |
| 283 | 10 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.081504 | No |
| 284 | 10 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.081792 | No |
| 285 | 10 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.082080 | No |
| 286 | 10 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.082368 | No |
| 287 | 10 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.082656 | No |
| 288 | 10 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.082944 | No |
| 289 | 10 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.083232 | No |
| 290 | 10 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.083520 | No |
| 291 | 10 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.083808 | No |
| 292 | 10 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.084096 | No |
| 293 | 10 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.084384 | No |
| 294 | 10 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.084672 | No |
| 295 | 10 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.084960 | No |
| 296 | 10 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.085248 | No |
| 297 | 10 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.085536 | No |
| 298 | 10 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.085824 | No |
| 299 | 10 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.086112 | No |
| 300 | 10 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.086400 | No |
| 301 | 11 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.086688 | No |
| 302 | 11 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.086976 | No |
| 303 | 11 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.087264 | No |
| 304 | 11 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.087552 | No |
| 305 | 11 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.087840 | No |
| 306 | 11 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.088128 | No |
| 307 | 11 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.088416 | No |
| 308 | 11 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.088704 | No |
| 309 | 11 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.088992 | No |
| 310 | 11 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.089280 | No |
| 311 | 11 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.089568 | No |
| 312 | 11 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.089856 | No |
| 313 | 11 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.090144 | No |
| 314 | 11 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.090432 | No |
| 315 | 11 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.090720 | No |
| 316 | 11 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.091008 | No |
| 317 | 11 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.091296 | No |
| 318 | 11 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.091584 | No |
| 319 | 11 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.091872 | No |
| 320 | 11 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.092160 | No |
| 321 | 11 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.092448 | No |
| 322 | 11 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.092736 | No |
| 323 | 11 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.093024 | No |
| 324 | 11 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.093312 | No |
| 325 | 11 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.093600 | No |
| 326 | 11 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.093888 | No |
| 327 | 11 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.094176 | No |
| 328 | 11 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.094464 | No |
| 329 | 11 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.094752 | No |
| 330 | 11 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.095040 | No |
| 331 | 12 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.095328 | No |
| 332 | 12 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.095616 | No |
| 333 | 12 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.095904 | No |
| 334 | 12 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.096192 | No |
| 335 | 12 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.096480 | No |
| 336 | 12 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.096768 | No |
| 337 | 12 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.097056 | No |
| 338 | 12 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.097344 | No |
| 339 | 12 | 9 | 0.096000 | 0.000288 | 0.097632 | No |
| 340 | 12 | 10 | 0.096000 | 0.000288 | 0.097920 | No |
| 341 | 12 | 11 | 0.096000 | 0.000288 | 0.098208 | No |
| 342 | 12 | 12 | 0.096000 | 0.000288 | 0.098496 | No |
| 343 | 12 | 13 | 0.096000 | 0.000288 | 0.098784 | No |
| 344 | 12 | 14 | 0.096000 | 0.000288 | 0.099072 | No |
| 345 | 12 | 15 | 0.096000 | 0.000288 | 0.099360 | No |
| 346 | 12 | 16 | 0.096000 | 0.000288 | 0.099648 | No |
| 347 | 12 | 17 | 0.096000 | 0.000288 | 0.099936 | No |
| 348 | 12 | 18 | 0.096000 | 0.000288 | 0.100224 | No |
| 349 | 12 | 19 | 0.096000 | 0.000288 | 0.100512 | No |
| 350 | 12 | 20 | 0.096000 | 0.000288 | 0.100800 | No |
| 351 | 12 | 21 | 0.096000 | 0.000288 | 0.101088 | No |
| 352 | 12 | 22 | 0.096000 | 0.000288 | 0.101376 | No |
| 353 | 12 | 23 | 0.096000 | 0.000288 | 0.101664 | No |
| 354 | 12 | 24 | 0.096000 | 0.000288 | 0.101952 | No |
| 355 | 12 | 25 | 0.096000 | 0.000288 | 0.102240 | No |
| 356 | 12 | 26 | 0.096000 | 0.000288 | 0.102528 | No |
| 357 | 12 | 27 | 0.096000 | 0.000288 | 0.102816 | No |
| 358 | 12 | 28 | 0.096000 | 0.000288 | 0.103104 | No |
| 359 | 12 | 29 | 0.096000 | 0.000288 | 0.103392 | No |
| 360 | 12 | 30 | 0.096000 | 0.000288 | 0.103680 | No |
| 361 | 13 | 1 | 0.096000 | 0.000288 | 0.103968 | No |
| 362 | 13 | 2 | 0.096000 | 0.000288 | 0.104256 | No |
| 363 | 13 | 3 | 0.096000 | 0.000288 | 0.104544 | No |
| 364 | 13 | 4 | 0.096000 | 0.000288 | 0.104832 | No |
| 365 | 13 | 5 | 0.096000 | 0.000288 | 0.105120 | No |
| 366 | 13 | 6 | 0.096000 | 0.000288 | 0.105408 | No |
| 367 | 13 | 7 | 0.096000 | 0.000288 | 0.105696 | No |
| 368 | 13 | 8 | 0.096000 | 0.000288 | 0.105984 | No |
